Grille tarifaire 2026
Des prix publics, sans coût caché
Tarifs en dollars américains, hors taxes. Ils constituent une base de chiffrage : votre devis final est établi après analyse gratuite de votre besoin.
Informatique & Web
Faites glisser le tableau horizontalement pour tout voir.
| Prestation | Contenu | Prix (USD) | Délai |
|---|---|---|---|
| Site vitrine (5 pages) | Design, hébergement 1re année, domaine, formulaire, responsive, SEO | 450 – 700 | 15 j |
| Site catalogue / institutionnel | Jusqu'à 15 pages, actualités, galerie, multilingue en option | 800 – 1 500 | 25 j |
| Site e-commerce | Catalogue, panier, paiement mobile money, gestion des stocks | 1 500 – 3 000 | 35 j |
| Application web métier / mobile | Cahier des charges, développement, comptes, tableaux de bord | Sur devis | Sur devis |
| Maintenance annuelle de site | Mises à jour, sauvegardes, 2 h de modifications par mois | 180 / an | — |
| Adresses e-mail professionnelles | Configuration de 5 boîtes sur votre domaine | 60 | 2 j |
Communication & Graphisme
Faites glisser le tableau horizontalement pour tout voir.
| Prestation | Contenu | Prix (USD) | Délai |
|---|---|---|---|
| Logo simple | 2 propositions, 1 série de corrections, fichiers PNG/JPG | 60 – 100 | 3 j |
| Identité visuelle complète | Logo, déclinaisons, charte graphique, fichiers vectoriels | 180 – 350 | 8 j |
| Carte de visite | Conception recto / verso, impression en option | 20 – 35 | 2 j |
| Flyer / affiche A4 – A3 | Conception graphique, 1 série de corrections | 25 – 50 | 2 j |
| Banderole / bâche | Conception grand format prête à imprimer | 40 – 80 | 3 j |
| Brochure / plaquette | Mise en page professionnelle, par page conçue | 15 / page | 5 j |
Services administratifs
Faites glisser le tableau horizontalement pour tout voir.
| Prestation | Contenu | Prix (USD) | Délai |
|---|---|---|---|
| CV professionnel | Entretien, rédaction, mise en page, versions PDF et Word | 10 – 25 | 24 h |
| Lettre de motivation ou administrative | Rédaction personnalisée et mise en forme officielle | 5 – 20 | 24 h |
| Dossier de candidature complet | CV, lettre, mise en forme, impression et reliure | 30 – 60 | 48 h |
| Rédaction de rapport ou de projet | Structuration, rédaction, mise en page (par page) | 3 – 8 / page | Sur devis |
| Secrétariat externalisé | Forfait mensuel de gestion administrative à distance | 120 – 300 / mois | — |
Services numériques
Faites glisser le tableau horizontalement pour tout voir.
| Prestation | Contenu | Prix (USD) | Délai |
|---|---|---|---|
| Création de page professionnelle | Facebook, Instagram, TikTok ou LinkedIn : création et optimisation | 30 – 60 | 2 j |
| Réseaux sociaux — Essentiel | 2 réseaux, 8 publications / mois, réponses, rapport mensuel | 120 / mois | — |
| Réseaux sociaux — Pro | 3 réseaux, 16 publications, 2 vidéos courtes, veille, rapport détaillé | 250 / mois | — |
| Publicité en ligne et distribution musicale | Ciblage, création des annonces, pilotage du budget, mise en ligne | Sur devis | Sur devis |
Audiovisuel, événementiel & formations
Faites glisser le tableau horizontalement pour tout voir.
| Prestation | Contenu | Prix (USD) | Délai |
|---|---|---|---|
| Photographie et captation vidéo | Reportage, studio, événement multi-caméras, drone | Sur devis | Sur devis |
| Clip, spot publicitaire, documentaire | Écriture, tournage, montage, étalonnage, sous-titrage | Sur devis | Sur devis |
| Organisation d'événement | Coordination, protocole, maître de cérémonie, décoration, traiteur | Sur devis | Sur devis |
| Formations professionnelles | Bureautique, infographie, community management, web, montage vidéo | Sur devis | Sur devis |
Conditions de facturation
- Prix en dollars américains (USD), hors taxes et hors frais de déplacement hors Kinshasa.
- Démarrage après signature du devis et acompte de 50 % (70 % en événementiel).
- Deux séries de corrections incluses ; au-delà, 15 % du prix de la prestation.
- Majoration de 30 % en régime express.
- Tarifs valables douze mois, révisés chaque 1er janvier.
